* cca 6/1992 + 24.6.2003
BORA
Německý ovčák, fena
Borinka se k nám dostala coby cca roční nalezenec v červnu roku 1993. Hned na podzim jsem s ní začala chodit na cvičák. Začátky nebyly nijak jednoduché - poslušnost sice zvládala, ale obrany nebyly zrovna její hobby. Po změně cvičáku se dostavily první úspěchy - Borina i přes svou převážně flegmatickou povahu složila několik zkoušek. V obranách sice nikdy nevynikala, ale byla poměrně spolehlivá stopařka. Její hlavní životní vášní a filosofií bylo jídlo. Byla velkým lidumilem - psem, který by případného zloděje doprovázel po bytě s baterkou v hubě :o)
V červnu 2003 prodělala Bora zánět dělohy, okamžitě byla operována, ale čtvrtý den po operaci se její stav natolik zhoršil (sepse), že jsme byli nuceni ji nechat navždy uspat.
Na její památku tvoří část názvu naší chovatelské stanice jméno "BORA".
Složené zkoušky:
Datum | Místo | Zkouška | Rozhodčí | Body | Známka |
6.7.2000 | Brandýs / Labem | ZVP 1 | Dlouhá | 149/79 | uspokojivě |
21.2.2000 | Křižanov | ZLP 1 | Dlouhá | 168/90 | dobře |
23.7.1999 | Spáleniště | ZZP 1 | Sedlák | 177/76 | dobře |
28.11.1998 | Újezd / Lesy | ZPU 1 | Svobodová | 73 | výborně |
4.10.1998 | Kunratice | VZ 2 | Huclová | 90 | velmi dobře |
14.2.1998 | Křižanov | RH-E | Babička | 82/91 | dobře |
30.11.1997 | Podolánka | ZZZ | Tritová | 38/43/43/45 | dobře |
8.11.1997 | Kunratice | VZ 1 | Tritová | 100 | výborně |
26.4.1997 | Horoměrice | ZV 2 | Babor | 80/72/76 | uspokojivě |
20.10.1996 | Horoměřice | ZV 1 | Červenka | 83/88/73 | dobře |
4.5.1996 | Horoměřice | ZM | Šmolík | 42/41/36 | uspokojivě |
Hana Maredová
Brixiho 14, 162 00 Praha 6+420 732 976700
Vytvořeno službou Webnode